| JYVÄSKYLÄN 
      KÄRÄJÄOIKEUS | Syyttäjän 
      rangaistusvaatimus  | Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta 
        valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään 
        nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana 
        toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (POISTETTU 03.03.2016 A). Hän 
        on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on 
        ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, 
        että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko 
        on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan 
        asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.  | 
| VAASAN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 565 Antamispäivä 23.4.2007 Diaarinro R 06/794 | Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen | Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n 
        mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan 
        hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka 
        lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään 
        julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on 
        ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. 
        Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 
        momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä 
        ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa. | 
| Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit. Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen http://www.12.fi/2004/09/28/gallupanalyysi.htm | 
| Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. |  | Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! | 
|    | edellinen numero | nettisanomat.com 
      -    nro 285 - extra | seuraava numero |    | 
| 
 | nettisanomat tiistaina 28.09.2004. Pertti Manninen.  Isonna!  Isonna! Gallup-kieltoa esitetään. Tiistaina 21.09.2004: Ongelma ei ole galluppien julkaisemisessa vaan niiden kelvottomassa ja ala-arvoisessa julkaisemisessa ja tulosten vääristelemisessä! Sunnuntaina 26.09.2004: Helsingin Sanomat. Keskusta edelleen niukasti Sdp:tä suositumpi ja HS-Gallup. Keskustan kannatus ja Sdp:n suosio on pysynyt yli 24 prosentissa. Meno senkun jatkuu Helsingin Sanomissa! Maanantaina 27.09.2004: Iltalehti. Pääkirjoitus. Puoluekannatus ennallaan. Gallup-humpuuki 1999-2004.Tässä vihdoinkin aikaisemmin luvattu kirjoitus ja analyysi ja linkit. Lue myös! "Laatutyö turvaa lehtien aseman". HS 11.12.2003. Meno senkun jatkuu Helsingin Sanomissa! | Reilu peli. Kuvakertomus. Kuva: Pertti Manninen. Reilu peli | 
| Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa! Sunnuntaina 26. syyskuuta 2004! | Kommentti | Kommentti Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pääuutissivulla: Keskusta edelleen niukasti Sdp:tä suositumpi | Roskaa! (= kun virhemarginaali otetaan huomioon ei voi vetää tätä johtopäätöstä! Katso taulukko!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vihreiden kannattavien varmuus puoluevalinnasta pudonnut | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martta Nieminen. HELSINGIN SANOMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskusta on pysynyt SDP:n edellä kunnallisvaalikannatuksessa. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helsingin Sanomien Suomen Gallupilta tilaaman tuoreen tutkimuksen mukaan keskustan kunnallisvaalikannatus on 24,8 prosenttia ja Sdp:n 24,3 prosenttia. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edellisissä vastaavissa tutkimuksissa elokuussa ja kesäkuussa puolueiden järjestys oli sama. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erot edellisiin tutkimuksiin ovat pieniä, mutta laskusuuntaa ei ole havaittavissa. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kummankin päähallituspuolueen kannatus on noin prosenttiyksikön parempi kuin vaalitulos syksyn 2000 kunnallisvaaleissa. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silloin keskusta voitti vaalit. | Totta! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurin oppositiopuolue kokoomus saa tuoreessa gallupissa tasan 20 prosentin kannatuksen, suunnilleen saman verran kuin kesällä. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänestäjien varmuus puoluevalinnastaan ei ole noussut kesän kyselyistä. | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkittävin muutos näkyy vihreiden
joukossa. Vihreiden kannattajien varmuus valinnastaan putosi elokuusta peräti
15 prosenttiyksikköä 24 prosenttiin. KOTIMAA A 6. | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Lähde: Suomen Gallup Virhemarginaaleja ei kerrottu tämän taulukon yhteydessä. Nettisanomat liittänyt mukaan virhemarginaalit: isot puolueet 2 ja pienet 3 (Nettisanomien arvio). | Tampereen
            yliopiston dosentti Sami Borg pitää epärealistisena
            ajatusta mielipidemittausten rajoittamisesta lailla, mutta hän
            kehottaa tiedotusvälineitä vahvistamaan itsesäätelyä. "Kysymyksen
            ydin ei ole siinä, kielletäänkö mittaukset vai ei. Tiedotusvälineiden
            olisi käytävä keskinäistä keskustelua, minkä laatuisina
            tuloksia on hyvä julkistaa missäkin vaiheessa. Mitä epävarmempia
            tulostiedot ovat, sitä epävarmempina ne myös pitäisi
            julkistaa", Borg sanoo. Helsingin
            Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meno  senkun jatkuu Helsingin Sanomissa! Sunnuntaina 26. syyskuuta 2004! | Kommentti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sivulla A 6. Kotimaa.
HS-Gallup: Keskustan ja Sdp:n suosio on pysynyt yli 24 prosentissa | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppositiopuolue kokoomuksen kannatus 20 prosenttia | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epävarmuus vihreiden kannattajien keskuudessa on selvästi kasvanut | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martta Nieminen. HELSINGIN SANOMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kummankin päähallituspuolueen eli keskustan ja Sdp:n kunnallisvaalikannatus on pysynyt yli 24 prosentissa. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskustan kannatus on 24,8 prosenttia ja Sdp:n 24,3 prosenttia, selviää Helsingin Sanomien Suomen Gallupilta tilaamasta tuoreesta tutkimuksesta. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erot edellisiin vastaaviin tutkimuksiin elokuussa ja kesäkuussa ovat äärimmäisen pieniä ja mahtuvat virhemarginaaliin, mutta lievää nousua on näkynyt niin keskustan kuin Sdp:nkin kunnallisvaalikannatuksessa. | Roskaa! (= vertailu aikaisempiin gallupeihin on huuhaata, nopalla ei ole muistia!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kummankin puolueen kannatus on noin prosenttiyksikön parempi kuin vaalitulos syksyn 200 kunnallisvaaleissa. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suurimman oppositiopuolueen kokoomuksen kunnallisvaalikannatus on tämän tutkimuksen mukaan tasan 20 prosenttia eli sekin on pysynyt edellisten mittausten tasolla. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoomus ei ole vielä ihan päässyt edellisten kunnallisvaalien kannatuslukemaan. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolmea suurta puoluetta selvästi pienempien puolueiden kannatusluvut ovat pysyneet aika lailla ennallaan. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasemmistoliiton kunnallisvaalikannatus on 9,5 prosenttia ja vihreiden 8,8 prosenttia. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pienimmän hallituspuolueen Rkp:n kannatus on 4,8 prosenttia. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uuden puheenjohtajan valintaan valmistautuvien kristillisdemokraattien kunnallisvaalikannatus on 3,8 prosenttia. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perussuomalaisten kannatus näyttää jämähtäneen yhteen prosenttiin. | Roskaa! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutkimus tehtiin syyskuun kolmen ensimmäisen viikon aikana. Viimeiset haastattelut tehtiin tiistaina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haastattelukysymys esitettiin seuraavassa muodossa: "Lokakuussa järjestetään maassamme kunnallisvaalit. Jos kunnallisvaalit olisivat nyt, niin minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta Te äänestäisitte?" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastaajilta kysyttiin myös, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta he äänestivät vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vajaat puolet eri puolueiden nykyisistä äänestäjistä on täysin varma kannastaan. Melko varmojakin on yli 40 prosenttia vastaajista. Puoluekannan varmuus on samalla tasolla kuin elokuussa. | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puoluekannan mukaan eniten täysin varmoja löytyy vasemmistoliiton kannattajien keskuudesta. | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runsaammin epävarmoja kannattajia löytyy aiempaan tapaan vihreiden joukosta. mutta epävarmuus heidän joukossaan on kasvanut huomattavasti. Vihreiden kannattajien varmuus puoluevalinnasta on laskenut kuukaudessa 37 prosentista 24 prosenttiin. | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuorempien ikäryhmien keskuudessa täysin varmoja kantoja löytyy varsin vähän. | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-25 -vuotiaista 27 prosenttia on erittäin varma omasta puoluevalinnastaan. | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yli 64-vuotiasta täysin varmoja on 64 prosenttia. | Tämän väitteen nettisanomat analysoi myöhemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Borgin
            mielestä kymmenen viime vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut myönteistä
            kehitystä, kun virhemarginaalit mainitaan mittausten yhteydessä ja
            tiedusteluja ei tehdä ennakkoon äänestäneiden vaalikäyttäytymisestä [Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne] Virkkusen mukaan tiedotusvälineet tekevät välillä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä virhemarginaalin sisällä tapahtuneista muutoksista: "Pelkistyksissä on oltava hyvin huolellinen ennen kuin sanotaan, että jonkun kannatus on selkeästi kasvussa." Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIETOKULMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näin tutkimus tehtiin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suomen Gallup teki Helsingin Sanomien toimeksiannosta tutkimuksen, jossa selvitettiin puolueiden kannatusta kunnallisvaaleissa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haastatteluja tehtiin 1.-21. syyskuuta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 2 368. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutkimuksen otos edustaa maan äänestysikäistä väestöä lukuun ottamatta Ahvenanmaata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutkimuksen otos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puoluekannatusarviot on laadittu yhdistämällä toisiinsa haastatteluissa saadut vastasukset sekä vaalitilastot viime eduskuntavaaleista. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmilla puolueilla kaksi prosenttiyksikköä puoleen tai toiseen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | [Helsingin Sanomien päätoimittaja Janne] Virkkusen mukaan tiedotusvälineet tekevät 
      välillä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä virhemarginaalin sisällä 
      tapahtuneista muutoksista: "Pelkistyksissä on 
      oltava hyvin huolellinen ennen kuin sanotaan, että jonkun kannatus on 
      selkeästi kasvussa." Helsingin Sanomat. Kotimaa. Tiistaina 21. syyskuuta 2004 | 
| 
 Rai Suihkonen. 
      Keskisuomalainen. "Miksi lukijoita ja radion kuuntelijoita piinataan 
      näillä mitään sanomattomilla gallupeilla kuukaudesta toiseen?" 
      Totaalisen joutavaa pelleilyä.  
 Kommentti: Rai Suihkonen jää historiaan! 
 Ja seuraavissa  vielä 
      uusimmissa on myös linkkejä maaliskuun 2002 jälkeen 
      julkaistuihin! nettisanomat tiistaina 28.09.2004. Pertti 
      Manninen.  | Reilu 
      peli. Kuvakertomus. Kuva: Pertti Manninen. "Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken. Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan. Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti." Reilu peli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iltalehti pääkirjoitus maanantaina 27.09.2004 | Iltalehti. Pääkirjoitus 27.9.2004 Puoluekannatus ennallaan Kunnallisvaaleihin on aikaa enää kuukausi, mutta 
      kampanjointi on ollut laimeaa Helsingin liikennelakkoa lukuun ottamatta. 
      Esimerkiksi kokoomuksen puoluevaltuuston johtajan Sari Sarkomaan kinastelu kuntien ja valtion 
      taloussuhteista demarien kanssa tuskin avautui muille kuin 
      kunnallispolitiikan harrastajille. SDP nojautuu nyt kuntien palkollisten pelkoon 
      ulkoistamista ja kilpailuttamista kohtaan. Konservatiivisuus on kaikkiaan 
      valttia, mikä paradoksaalisesti suosii punamultapuolueita ja hankaloittaa 
      kokoomuksen asemaa. Vaalien jälkeen on kuitenkin pakko tehostaa 
      kunnallisia palveluja, jotta ne voidaan ylipäänsä toteuttaa. Eiköhän SDP 
      palaa tällöin realismiin aivan kuten eri eduskuntavaalien jälkeen. Lähtöasetelmia kuvasi HS:n eilinen mielipidemittaus. 
      Toimittaja Martta Nieminen kirjoitti 
      aiheellisesti, että muutokset siinä "mahtuvat virhemarginaaliin". Hän 
      tuhosi kuitenkin päätelmänsä lisäämällä, että "lievää nousua on näkynyt 
      niin keskustan kuin SDP:nkin kunnallisvaalikannatuksessa". Sen jälkeen hän 
      spekuloi eri puolueiden suosion näennäisillä muutoksilla. Todellisuudessa kaikkien puolueiden kannatuksen 
      vaihtelu HS:n taulukossa kunnallisvaaleista 2000 alkaen mahtuu tutkimuksen 
      parin prosenttiyksikön virhemarginaaliin. Ainoa oikea johtopäätös on siis 
      se, että puolueiden kannatus on ennallaan. Siitä on tosin tylsä tehdä 
      otsikkoa ja premiäärin tekstiä. HS:n gallupin kiintoisin tieto on se, että demarien 
      varmuus valinnastaan on hieman vahvistunut ja vihreiden kannattajien 
      selvästi heikentynyt viime kesästä.  SDP:n osalta tulos kertonee tyytyväisyydestä Antti Kalliomäkeen ja Tarja Haloseen, jotka ovat leimanneet puolueen 
      linjan Paavo Lipposen etäännyttyä 
      päivänpolitiikasta. Tosin perusdemari palaa aina vaalien lähestyessä 
      "meikäläisiin", vaikka olisi välillä purnannut. Korkeintaan hän osoittaa 
      mieltä omilleen jäämällä vaalipäivänä kotiin. Äänestysvilkkaus on 
      kaikkiaan tärkeämpi tekijä vaalitulokselle kuin puolueiden suosiolukujen 
      näennäinen värähtely. Vihreiden kannattajien mieli on aina ailahdellut, 
      mutta ehkä puolueen politiikka on koettu poukkoilevaksi. Jyrki Katainen ei puolestaan ole ainakaan 
      kääntänyt kokoomuksen suosiota selkeään nousuun. Peruskannattajat hän 
      saanee uurnille, mutta paikalleen jämähtänyt puolue on helppo syrjäyttää 
      valtakunnallisesti. Sen sijaan eri kunnissa valta-asetelmat vaihtelevat 
      paljon.  Kuvateksti:  | Reilu 
      peli. Kuvakertomus. Kuva: Pertti Manninen. "Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken. Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan. Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti." Reilu peli | 
| Opinions- mätningarna i DN. | Dagens Nyheter 3 juni 2004  Så 
      skedde också vid den senaste Temo-mätningen av partisympatier i 
      väljarkåren. En gång i månaden brukar dessa opinionsmätningar publiceras 
      och de citeras i andra medier, förskjutningar analyseras och marginella 
      förändringar lyfts fram. Nyheten i senaste mätningen är att vänsterpartiet 
      ökar. Men några läsare undrar varför man i ingressen och på första sidan 
      också lyfter fram att uppgången för socialdemokraterna har brutits, när 
      det framgår av artikeltexten att det inte är statistiskt säkertställt. En 
      av dem skriver:  "Det är 
      uppenbart att DN i sin iver att presentera nyheter inte drar sig för att 
      spekulera i något man inte vet. Vill man få oss att tro att statistik och 
      signifikans bara är en massa löjligt siffertrollande med vilket man kan 
      bevisa vad som helst? Det vore intressant att höra vad någon ansvarig på 
      Temo säger om detta". Arne 
      Modig är opinionsansvarig på Temo.    - Den 
      statistiska vetenskapen ger oss möjlighet att bedöma hur rätt det blir. 
       Arne 
      Modig säger att under hela våren har socialdemokraterna visat en 
      uppåtgående kurva, men den senaste mätningen visar plötsligt en nedgång 
      med 1,3 procent. Men det ligger inom felmarginalen, vilket betyder att 
      resultatet för socialdemokraterna ligger i intervallet 2,6 procent under 
      eller över mätningsresultatet 37,3 procent. Vid den senaste mätningen var 
      det bara uppgången för vänsterpartiet som var statistiskt säkerställd. 
       - Det 
      var inte konstigt att man ville framhålla det även om de här mätningarna 
      framför allt är intressanta för de långsiktiga trenderna man kan utläsa, 
      säger Arne Modig. Ofta är man väldigt fixerad vid en enskild mätning, men 
      upprepade mätningar bekräftar eller dementerar en enskild månads resultat. 
      I höstas såg det till exempel ut att bli förskjutningar mellan blocken, 
      men det ändrade sig sedan.     | Reilu 
      peli. Kuvakertomus. Kuva: Pertti Manninen. "Sinulle, joka luulet näkeväsi vain tämän yhden vangitun hetken. Näinhän ei ole. Sinäkin peilaat kuvaa omaa kokemus- maailmaasi vastaan. Näet tämän hetken, kuitenkin koet paljon enemmän. Jos vain haluat antautua katsomaan avoimesti ja uteliaasti." Reilu peli | 
| 
 | Reilu 
      peli. Kuvakertomus. Kuva: Pertti Manninen. Reilu peli | 
|    | edellinen numero | nettisanomat.fi - tiistaina 28.09.2004 - nro 285 - extra | seuraava numero |    | 
| 
 
 
 
 | pm | 
 | 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pm | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linkkejä ja arkistoja | pm | 
 | |||||||||||||
| Tulossa! | pm | 
 | |||||||
| Viime kerralla | pm | 
 | ||||||||||||||||||||||
|   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
| 2004 | nettisanomat.com | linkit | etusivuille! | ||||
| tammikuu |  |  | |||||
| helmikuu | |||||||
| maaliskuu | |||||||
| huhtikuu | 22.04 | 29.04 | |||||
| toukokuu | 06.05 | 13.05 | 20.05 | 27.05 | |||
| kesäkuu | 03.06 | 10.06 | 17.06 | 24.06 | |||
| heinäkuu | 01.07 | 08.07   | 15.07 | 22.07 | 26.07   | 27.07 | 29.07 | 
| elokuu | 09.08 | 10.08 | 12.08 | 17.08 | 19.08 | ||
| 24.08   | 26.08 |  31.08 | |||||
| syyskuu | 02.09 | 04.09 extra! Beslan 03.09.2004 | 09.09   | 11.09   | 14.09   | 16.09 | 21.09   | 
| 23.09  | 25.09 | 28.09  | |||||
| lokakuu | |||||||
| marraskuu | |||||||
| joulukuu | 
| Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia. | 
| Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia. | 
|  | TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja 
      Pertti Manninen. Yhteydenotto: nettisanomat@hotmail.com. 
      Copyright nettisanomat.com 2004/285. Sivut valmisti Pertti Manninen 
      28.09.2004. ensimmäinen versio: 27.09.2004 17:21 (linkkejä 29.09.2004 
      21:58 ). Vanhempi 
      toimittaja ja kesätoimittaja. 
      Kuvannut Pertti Manninen.  |   | 
| Oikeusjuttu:Tästä kaikki alkoi:  Ulosottomiehen ja  
      kihlakunnanvoudin operaatio mitätöi vanhuksen etuoikeutetun saatavan 90 
      000 markkaa Merita Pankin hyväksi.    |